·Î¶Ç¸®Ä¡ ºÐ¼®½Ç ·Î¶Ç¸®Ä¡ Åë°èÀÚ·á
9±¸°£ Åë°è
9±¸°£ Åë°è¶õ 45°³ ¹øÈ£¸¦ 5°³ ±¸°£À¸·Î ³ª´©¾î °¢ ±¸°£µéÀÇ ÃâÇö °³¼ö¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Åë°èÀÔ´Ï´Ù.
| ȸÂ÷ | A±¸°£ (1 ~ 9) |
B±¸°£ (10 ~ 18) |
C±¸°£ (19 ~ 27) |
D±¸°£ (28 ~ 36) |
E±¸°£ (37 ~ 45) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1227ȸ | 1 | 14,16 | - | 34 | 41,44 |
| 1226ȸ | 4,6 | 13,17 | 26 | 28 | - |
| 1225ȸ | 8,9 | - | 19,25 | - | 41,42 |
| 1224ȸ | 9 | 18 | 21,27 | - | 44,45 |
| 1223ȸ | - | 16,18 | 20 | 32,33 | 39 |
| 1222ȸ | 4 | 11,17 | 22 | 32 | 41 |
| 1221ȸ | 6 | 13,18 | - | 28,30,36 | - |
| 1220ȸ | 2 | - | 22,25 | 28,34 | 43 |
| 1219ȸ | 1,2 | 15 | - | 28 | 39,45 |
| 1218ȸ | 3 | - | - | 28,31,32 | 42,45 |
| 1217ȸ | 8 | 10,15 | 20 | 29,31 | - |
| 1216ȸ | 3 | 10,14,15 | 23,24 | - | - |
| 1215ȸ | - | 13,15 | 19,21 | - | 44,45 |
| 1214ȸ | - | 10,15 | 19,27 | 30,33 | - |
| 1213ȸ | 5 | 11 | 25,27 | 36 | 38 |





















