·Î¶Ç¸®Ä¡ ºÐ¼®½Ç ·Î¶Ç¸®Ä¡ Åë°èÀÚ·á
´ç÷¹øÈ£ º¸±â
¿ª´ë ´ç÷ ¹øÈ£¿Í ±âº»ÀûÀÎ Åë°è¸¦ ¼³Á¤ÇÑ Á¶°ÇÀ¸·Î °Ë»öÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ȸÂ÷¸¦ ÅÍÄ¡ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¦ 1180ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-07-12)







1µî ´ç÷±Ý | 2,535,566,421 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
°íÀú | °í 3:3 Àú |
ÇÕ°è | 154 |
°íÀúÂ÷ | 35 |
Á¦ 1179ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-07-05)







1µî ´ç÷±Ý | 2,162,821,097 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 1:5 ¦ |
°íÀú | °í 3:3 Àú |
ÇÕ°è | 145 |
°íÀúÂ÷ | 41 |
Á¦ 1178ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-06-28)







1µî ´ç÷±Ý | 2,391,608,407 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
°íÀú | °í 3:3 Àú |
ÇÕ°è | 136 |
°íÀúÂ÷ | 39 |
Á¦ 1177ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-06-21)







1µî ´ç÷±Ý | 4,576,672,000 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 5:1 ¦ |
°íÀú | °í 1:5 Àú |
ÇÕ°è | 103 |
°íÀúÂ÷ | 40 |
Á¦ 1176ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-06-14)







1µî ´ç÷±Ý | 2,052,166,154 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 5:1 ¦ |
°íÀú | °í 2:4 Àú |
ÇÕ°è | 113 |
°íÀúÂ÷ | 28 |
Á¦ 1175ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-06-07)







1µî ´ç÷±Ý | 1,384,026,094 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 1:5 ¦ |
°íÀú | °í 2:4 Àú |
ÇÕ°è | 95 |
°íÀúÂ÷ | 39 |
Á¦ 1174ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-05-31)







1µî ´ç÷±Ý | 1,910,619,425 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
°íÀú | °í 2:4 Àú |
ÇÕ°è | 125 |
°íÀúÂ÷ | 31 |
Á¦ 1173ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-05-24)







1µî ´ç÷±Ý | 1,179,946,063 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 3:3 ¦ |
°íÀú | °í 2:4 Àú |
ÇÕ°è | 109 |
°íÀúÂ÷ | 34 |
Á¦ 1172ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-05-17)







1µî ´ç÷±Ý | 2,203,004,452 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 2:4 ¦ |
°íÀú | °í 4:2 Àú |
ÇÕ°è | 166 |
°íÀúÂ÷ | 37 |
Á¦ 1171ȸ ´ç÷°á°ú (¹ßÇ¥ÀÏ : 2025-05-10)







1µî ´ç÷±Ý | 1,128,345,286 ¿ø |
---|---|
Ȧ¦ | Ȧ 4:2 ¦ |
°íÀú | °í 0:6 Àú |
ÇÕ°è | 56 |
°íÀúÂ÷ | 14 |